Informasi Akademik Lengkap
Data program studi, kalender akademik, dosen, dan kurikulum Universitas
|
|
Program Studi
Fakultas Teknik
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Fokus / Keunggulan |
| Teknik Informatika | S1 | A | AI, Cyber Security, Software Engineering |
| Teknik Industri | S1 | B | Sistem Produksi, Manajemen Rantai Pasok |
| Teknik Sipil | S1 | B | Struktur, Geoteknik, Manajemen Konstruksi |
| Teknik Elektro | S1 | B | Tenaga Listrik, Telekomunikasi, Kontrol |
Fakultas Ekonomi & Bisnis
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Konsentrasi |
| Manajemen | S1 | A | Pemasaran, SDM, Keuangan, Operasional |
| Akuntansi | S1 | A | Akuntansi Publik, Perpajakan, Audit |
| Bisnis Digital | S1 | B | E-Commerce, Digital Marketing, Startup |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | B | Kebijakan Publik, Ekonomi Regional |
Fakultas Hukum
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Peminatan |
| Ilmu Hukum | S1 | A | Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Bisnis |
| Hukum Bisnis | S1 | B | Corporate Law, Intellectual Property, Arbitrase |
Klinik Hukum gratis | MoU dengan 25+ Kantor Hukum & Pengadilan | Juara Moot Court Competition.
Fakultas Kesehatan
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Kompetensi |
| Keperawatan | S1 | A | Clinical Skill, Community Nursing, Emergency Care |
| Kebidanan | D4/S1 | B | Maternal Health, Reproductive Care |
| Farmasi | S1 | B | Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Industry |
Praktik klinik di 15+ rumah sakit mitra & puskesmas. Rasio dosen:mahasiswa 1:15.
Kalender Akademik
Semester Ganjil 2025/2026
| Kegiatan | Tanggal | Keterangan |
| Awal Kuliah & Orientasi Mahasiswa Baru | 2 September 2025 | Pembukaan semester |
| Periode KRS & Perubahan Jadwal | 9-20 September 2025 | Pengisian KRS online |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 28 Oktober - 1 November 2025 | Pekan UTS |
| Libur Pertengahan Semester | 10-14 November 2025 | Libur satu minggu |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | 16-20 Desember 2025 | Pekan UAS |
| Penutupan Semester & Pengumuman Nilai | 21 Desember 2025 | Nilai keluar via SIAKAD |
Semester Genap 2025/2026
| Kegiatan | Tanggal |
| Awal Kuliah | 10 Februari 2026 |
| UTS | 7-11 April 2026 |
| UAS | 25-29 Mei 2026 |
| Akhir Semester | 30 Mei 2026 |
| Yudisium Periode I | 15-19 Juni 2026 |
| Wisuda Ke-35 | 27 Juni 2026 |
Dosen & Tenaga Pengajar
Direktori & Jadwal Mengajar
| Layanan | Deskripsi |
| Cari Dosen | Berdasarkan nama, NIDN, atau bidang keahlian |
| Filter Fakultas | Pilih fakultas untuk mempersempit hasil pencarian |
| Profil Lengkap | CV, publikasi, mata kuliah, & jadwal konsultasi |
| Jadwal Harian/Mingguan | Grid jadwal mengajar per hari, ruang, kelas |
| Update Real-time | Perubahan jadwal otomatis via SIAKAD Mobile |
Kualifikasi Dosen
| Aspek | Statistik |
| Pendidikan | 85% bergelar Doktor, 15% Magister bersertifikasi profesi |
| Sertifikasi | Serdos 100%, plus sertifikasi industri (Cisco, Oracle, dll) |
| Publikasi | Rata-rata 3 publikasi/dosen/tahun di jurnal terakreditasi |
| Jejaring | Kolaborasi riset dengan 40+ universitas dalam & luar negeri |
Kurikulum
Dokumen Kurikulum
| Dokumen | Ketersediaan |
| Kurikulum 2023 (lengkap) | PDF, dapat diunduh setelah login SIAKAD |
| RPS & Silabus per mata kuliah | Akses online untuk mahasiswa & dosen |
| Struktur Mata Kuliah & prasyarat | Peta kurikulum per semester |
| Update berkala | Revisi kurikulum setiap 4 tahun sesuai industri |
Capaian Pembelajaran
| Komponen | Penjelasan |
| CPL Program Studi | 8-12 Capaian Pembelajaran Lulusan per prodi, terukur |
| CP Mata Kuliah | Setiap mata kuliah memiliki 3-5 capaian spesifik |
| Evaluasi & Asesmen | Rubrik penilaian terstandar berbasis OBE |
| Review Kurikulum | Evaluasi tahunan dengan industri & asosiasi profesi |
Integrasi Kurikulum
| Program Inovatif | Deskripsi |
| MBKM & Magang | 20 SKS dapat diambil via magang, studi independen, proyek nyata |
| Kolaborasi Industri | Co-teaching dengan praktisi, case study perusahaan |
| Teknologi & Digital | Integrasi AI, Data Science, Digital Literacy di semua prodi |
| Nilai Melayu & Soft Skills | Budaya Melayu, Leadership, Entrepreneurship terintegrasi |
Kurikulum UNILAK memenuhi standar KKNI & OBE (Outcome Based Education).
|
|